Streaming-server | WIW-Webserver | Auflösung | Bitrate | |
2005_11_08_Ruf_640x480_1000Kbps_5m.asf | mms:// | http:// | 640 * 480 | 1000 |
2005_11_08_Ruf_640x480_1000Kbps_5m.wmv | mms:// | http:// | 640 * 480 | 1000 |
2005_11_08_Ruf_720x576_3000Kbps.asf | mms:// | http:// | 720 * 576 | 3000 |
2005_11_08_Ruf_720x576_3000Kbps.wmv | mms:// | http:// | 720 * 576 | 3000 |
Streamingverhalten / Bandbreitennutzung bei DSL 6000 |
|
|
||
2005_11_08_Ruf_768x576_1000Kbps.asf | mms:// | http:// | 768 * 576 | 1000 |
2005_11_08_Ruf_768x576_1000Kbps.wmv | mms:// | http:// | 768 * 576 | 1000 |
2005_11_08_Ruf_768x576_2000Kbps.asf | mms:// | http:// | 768 * 576 | 2000 |
2005_11_08_Ruf_768x576_2000Kbps.wmv | mms:// | http:// | 768 * 576 | 2000 |
Fazit: Test mit DSL-6000
Beim Abruf der Dateien vom Webserver ergab sich eine wesentlich bessere
Bandbreitennutzung als beim Abruf vom Streamingserver.